Các thông tin tuyển sinh ĐH- CĐ vẫn đang là những tin HOT trong thời gian gần đây, khi mà sắp sửa các sĩ tử của chúng ta đang rục rịch chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2018. Đặc biệt là các trường ĐH lớn. Hôm nay bài viết sẽ mang đến cho các em tin Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ĐH Quốc gia Hà Nội.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2018.
Đối với năm 2018, trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu. So với năm 2017, năm 2018 Trường ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo hệ ĐH theo hướng liên ngành và xuyên ngành nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao trong cuộc cách mạng 4.0. Các chương trình đào tạo mới tuyển sinh năm 2018 của nhà trường bao gồm: Ngành Kỹ thuật Robot, Ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Ngành Khoa học Thông tin Địa không gian, Ngành Quản trị Trường học, … Ngoài ra, sẽ có nhiều chương trình đào tạo truyền thống khác đều sẽ được chuyển đổi theo mô hình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư số 23/2014 của Bộ GD&ĐT. Hầu hết các chương trình đào tạo của nhà trường đều sẽ sử dụng tổ hợp xét tuyển bài thi ngoại ngữ để đảm bảo năng lực ngoại ngữ cần thiết, để thí sinh có thể theo học tốt các chương trình đào tạo đáp ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau khi tốt nghiệp.
2. Thông tin tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học của ĐH QGHN:
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |
1. Trường Đại học Công nghệ | ||||||||
Công nghệ thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Hệ thống thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Kỹ thuật robot* | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Kỹ thuật máy tính | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Kỹ thuật năng lượng* | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Vật lí kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Cơ kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Công nghệ KT&XD | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Công nghệ KT&ĐT | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
Công nghệ HKVT* | A00 | A01 | D07 | |||||
Khoa học Máy tính**CTĐT CLC TT23 | A00 | Toán , Lý | A01 | Toán , Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông**CTĐT CLC TT23 | A00 | Toán, Lý | A01 | Toán, Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh |
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ||||||||
Toán học | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
Toán tin | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
Máy tính và KHTT | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
Máy tính và khoa học thông tin**CTĐT CLC TT23 | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
Vật lí học | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
Khoa học vật liệu | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
Hoá học | A00 | B00 | D07 | |||||
Hoá học**CTĐT tiên tiến | A00 | B00 | D07 | |||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | D07 | |||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học**CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | D07 | |||||
Hoá dược**CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | D07 | |||||
Địa lí tự nhiên | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
Khoa học thông tin địa không gian | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
Quản lý đất đai | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
Sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
Công nghệ sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
Công nghệ sinh học**CTĐT CLC TT23 | A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
Khoa học môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
Khoa học môi trường**CTĐT tiên tiến | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
Khí tượng và khí hậu học | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
Hải dương học | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
Địa chất học | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||
Kỹ thuật địa chất | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||||||||
Báo chí | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Chính trị học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Công tác xã hội | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Đông Nam Á học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Đông phương học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Hán Nôm | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Khoa học quản lí | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Lịch sử | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Lưu trữ học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Ngôn ngữ học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Nhân học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quan hệ công chúng | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quản lý thông tin | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quản trị khách sạn | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quản trị văn phòng | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Quốc tế học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Tâm lí học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Thông tin – thư viện | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Tôn giáo học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Triết học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Văn học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Việt Nam học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
Xã hội học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
4. Trường Đại học Ngoại ngữ | ||||||||
Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Sư phạm tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Nga | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Sư phạm tiếng Nga | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Sư phạm tiếng Pháp | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Đức | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Sư phạm tiếng Đức | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Sư phạm tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Ả Rập | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc**CTĐT CLC TT23 | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Nhật**CTĐT CLC TT23 | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC TT23 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
5. Trường Đại học Kinh tế | ||||||||
Kinh tế | A01 | D01 | A00 | C04 | ||||
Kinh tế phát triển | A01 | D01 | A00 | C04 | ||||
Kinh tế quốc tế**CTĐT CLC TT23 | A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
Quản trị kinh doanh**CTĐT CLC TT23 | A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
Tài chính – Ngân hàng**CTĐT CLC TT23 | A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
Kế toán**CTĐT CLC TT23 | A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
6. Trường Đại học Giáo dục | ||||||||
Sư phạm Toán | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
Sư phạm Vật lý | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
Sư phạm Hóa học | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
Sư phạm Sinh học | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | C00 | D01 | D78 | |||||
Sư phạm Lịch sử | C00 | D01 | D78 | |||||
Quản trị trường học* | A00 | C00 | C15 | D01 | ||||
Luật học | C00 | A00 | D01,D03 | D78, D82 | ||||
Luật học**CLC CLC TT23 | A01 | D01 | D07 | D78 | ||||
Luật Kinh doanh | A00 | A01 | D01,D03 | D78, D82 | ||||
Y khoa | B00 | |||||||
Dược học | A00 | |||||||
Răng hàm mặt** | B00; tiếng Anh điều kiện | |||||||
9. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN | ||||||||
Kinh doanh quốc tế**(đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán**(đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý**(đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
Tin học và kĩ thuật máy tính **(CT LKĐTQT do ĐHQGHN cấp bằng) | A00 | A01 | D01-06 | D90-D95 |
Qua số liệu trên ta có thể thấy trường ĐH Quốc gia Hà Nội có đa dạng các ngành nghề đào tạo với đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Đây xứng đáng là một cảnh cửa có thể giúp các em chinh phục ước mơ của mình trên con dường dẫn đến sự thành công. Nhưng để xứng đáng với nó, các em cần nỗ lực học tập hơn nữa. Kể cả sau khi các em đã là một tân sinh viên. Chỉ có sự nỗ lực của chính bản thân mình các em mới có thể chinh phục được thành công. Vì trên bước đường đi đến thành công vốn dĩ không có dấu chân của những người lười biếng. Và quan trọng hơn cả chính là điểm số của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Hy vọng các em bình tĩnh- tự tin và chiến thắng các em nhé!
Tham khảo thêm các thông tin tuyển sinh năm 2018 tại đây!